您当前的位置:   
教务管理 > 答辩信息 >详情
        2024年秋季答辩申请提交情况表
              发表于 2024-09-22 14:57:41    
        
        
            
 
 
 
 
  | 编号 | 学号 | 姓名 | 
 
  | 1 | 2021225025120 | 吴宗泽 | 
 
  | 2 | 2022225029767 | 陈涛 | 
 
  | 3 | 2022225029772 | 顾同予 | 
 
  | 4 | 2022225029773 | 何亚伦 | 
 
  | 5 | 2022225029778 | 胡雪兰 | 
 
  | 6 | 2022225029782 | 蒋露云 | 
 
  | 7 | 2022225029784 | 李坤潮 | 
 
  | 8 | 2022225029792 | 牟琴 | 
 
  | 9 | 2022225029793 | 彭锐宇 | 
 
  | 10 | 2022225029800 | 谭俊杰 | 
 
  | 11 | 2022225029804 | 王国唯 | 
 
  | 12 | 2022225029807 | 王玉宇 | 
 
  | 13 | 2022225029808 | 吴璠 | 
 
  | 14 | 2022225029809 | 向婉祯 | 
 
  | 15 | 2022225029810 | 薛然 | 
 
  | 16 | 2022225029812 | 杨心培 | 
 
  | 17 | 2022225029814 | 尹虹入 | 
 
  | 18 | 2022225029818 | 张嘉敏 | 
 
  | 19 | 2022225029820 | 周觅 | 
 
  | 20 | 2022225029822 | 邹炜璐 | 
 
  | 21 | 2022225029828 | 陈昂 | 
 
  | 22 | 2022225029831 | 陈靖云 | 
 
  | 23 | 2022225029836 | 冯威铭 | 
 
  | 24 | 2022225029837 | 高税 | 
 
  | 25 | 2022225029838 | 国宏达 | 
 
  | 26 | 2022225029841 | 何苗 | 
 
  | 27 | 2022225029842 | 何翔宇 | 
 
  | 28 | 2022225029846 | 李萌 | 
 
  | 29 | 2022225029850 | 刘骋望 | 
 
  | 30 | 2022225029853 | 冉晓航 | 
 
  | 31 | 2022225029860 | 王猛 | 
 
  | 32 | 2022225029866 | 吴倩雯 | 
 
  | 33 | 2022225029874 | 周汝琳 | 
         
        
        下一篇: 
                 2024年秋季学位申请操作手册